
TCAS รอบ 1 แฟ้มสะสมงาน ปีการศึกษา 2569
กำหนดการรับสมัคร
TCAS1 Portfolio |
|||
---|---|---|---|
ที่ | กิจกรรม | TCAS1/1 | TCAS1/2 |
1 | รับสมัคร | 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2568 | 15 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2569 |
2 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ | 2 ธันวาคม 2568 | 22 มกราคม 2569 |
3 | สอบสัมภาษณ์ | 7 ธันวาคม 2568 | 25 มกราคม 2569 |
4 | ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ | 10 ธันวาคม 2568 | 29 มกราคม 2569 | 5 | ยืนยันสิทธิ์ในระบบ mytcas.com | 6-7 กุมภาพันธ์ 2569 |
10 | สละสิทธิ์ในระบบ mytcas.com | 8 กุมภาพันธ์ 2569 | |
11 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (ยืนยันสิทธิ์) | 10 กุมภาพันธ์ 2569 |
เกณฑ์การรับเข้า ประจำปีการศึกษา 2569
โครงการเรียนล่วงหน้าออนไลน์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 20
โครงการเรียนล่วงหน้าออนไลน์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 20 (จำนวนรับ 35 ที่นั่ง) |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
คณะ | สาขาวิชา | |||||||||||||
จำนวนรับ | กลุ่มผู้สมัคร(หลักสูตร) | จำนวนหน่วยกิตฯ | เงื่อนไขผลการเรียนที่จะรับแต่ละรายวิชา(ระดับคะแนน) | |||||||||||
แกนกลาง (ม.6) | อาชีวศึกษา | นานาชาติ | GED | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | คณิตศาสตร์ | คณิตศาสตร์ | เคมี | ฟิสิกส์ | ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน | ภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัย | คอมพิวเตอร์และการโปรแกรม | |||
วิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา | วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ | 5 | / | – | – | – | 22 | 12 | >=B | – | – | – | – | >=B |
วิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ | 5 | / | – | – | – | 22 | 12 | ≥ C+ | – | ≥ C+ | ≥ C+ | – | – | |
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | 5 | / | – | – | – | 22 | 12 | ≥ C+ | – | – | ≥ C+ | – | – | |
วิศวกรรมโยธา | 5 | / | – | – | – | 22 | 12 | >=B | – | >=B | – | – | – | |
วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ | 5 | / | – | – | – | 22 | 12 | ≥ C | – | ≥ C | ≥ C | – | – | |
วิศวกรรมระบบการผลิตดิจิทัล(ภาษาอังกฤษ) | 5 | / | / | / | / | – | – | ≥ C+ | ≥ C+ | ≥ C+ | ≥ C+ | ≥ C+ | – | |
วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ(นานาชาติ) | 5 | / | / | / | / | 20 | 10 | ≥ C+ | – | ≥ C+ | ≥ C+ | – | – |
โครงการรับนักกีฬาทีมชาติและเยาวชนทีมชาติ
โครงการรับนักกีฬาทีมชาติและเยาวชนทีมชาติ |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
คณะ | หลักสูตร | สาขาวิชา | จำนวนรับ | คุณสมบัติเฉพาะ | ||
เกณฑ์ขั้นต่ำกลุ่มสาระวิชา (หน่วยกิต) | ||||||
คณิตศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ | ภาษาต่างประเทศ | ||||
วิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา | นานาชาติ | วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ | 1 | 12 | 22 | x |
วิศวกรรมยานยนต์ | 1 | 12 | 22 | 6 |
หมายเหตุ
- เมื่อสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระวิชา คณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ จะต้องได้จำนวนหน่วยกิตตามที่ทางหลักสูตรกำหนด
*รับสมัครผ่านบางเขน
โครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีคุณธรรมและจริยธรรม
โครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีคุณธรรมและจริยธรรม |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
คณะ | หลักสูตร | สาขาวิชา | คุณสมบัติเฉพาะ | ||||
จำนวนรับ | เกณฑ์ขั้นต่ำกลุ่มสาระวิชา (หน่วยกิต) | GPAX | |||||
คณิตศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ | ภาษาต่างประเทศ | |||||
วิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา | ปกติ | วิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ | 1 | 12 | 22 | 9 | 3.50 |
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | 2 | 12 | 22 | 9 | 3.50 | ||
วิศวกรรมโยธา | 1 | 12 | 22 | 9 | 3.00 | ||
วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ | 1 | 12 | 22 | x | 3.00 | ||
วิศวกรรมดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ | 1 | 12 | 22 | 9 | 3.50 | ||
ภาษาอังกฤษ | วิศวกรรมระบบการผลิตดิจิทัล | 1 | 12 | 22 | x | 2.50 | |
นานาชาติ | วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ | 1 | 12 | 22 | x | 2.75 | |
วิศวกรรมยานยนต์ | 1 | 12 | 22 | 6 | 2.75 |
หมายเหตุ
- เมื่อสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระวิชา คณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ จะต้องได้จำนวนหน่วยกิตตามที่ทางหลักสูตรกำหนด
*หมายเหตุ โครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและมหาวิทยาลัยฯ
เอกสารหลักฐานเพิ่มเติม (ถ้ามี)
- ประวัติผลงานของผู้สมัครในประเด็นที่ใช้ในการพิจารณา (Portfolio) (ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ)
- เรียงความแสดงเจตจำนงค์ในการเข้าศึกษา (Statement of Purpose)
โครงการความรู้คู่คุณธรรมสร้างผู้นำเยาวชน
โครงการความรู้คู่คุณธรรมสร้างผู้นำเยาวชน |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
คณะ | หลักสูตร | สาขาวิชา | คุณสมบัติเฉพาะ | ||||
จำนวนรับ | เกณฑ์ขั้นต่ำกลุ่มสาระวิชา (หน่วยกิต) | GPAX | |||||
คณิตศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ | ภาษาต่างประเทศ | |||||
วิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา | ปกติ | วิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ | 1 | 12 | 22 | 9 | 3.25 |
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | 2 | 12 | 22 | 9 | 3.20 | ||
วิศวกรรมโยธา | 1 | 12 | 22 | 9 | 3.00 | ||
วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ | 1 | 12 | 22 | x | 3.00 | ||
วิศวกรรมดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ | 1 | 12 | 22 | 9 | 3.50 | ||
ภาษาอังกฤษ | วิศวกรรมระบบการผลิตดิจิทัล | 1 | 12 | 22 | x | 2.50 | |
นานาชาติ | วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ | 1 | 12 | 22 | x | 2.75 | |
วิศวกรรมยานยนต์ | 1 | 12 | 22 | 9 | 2.75 |
หมายเหตุ
- เมื่อสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระวิชา คณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ จะต้องได้จำนวนหน่วยกิตตามที่ทางหลักสูตรกำหนด
คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
- เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ตามที่สาขาวิชากำหนด ในเขตพื้นที่รอบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จำนวน 23 ชุมชน
- สำเนาการบ่งชี้แสดงว่าเป็นนักเรียนที่มีคุณธรรมและจริยธรรม การมีจิตอาสา การบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนหรือสังคม
- ผู้สมัครเลือกได้เพียง 1 สาขา
*หมายเหตุ โครงการความร่วมมือระหว่างชุมชนและมหาวิทยาลัยฯ
เอกสารหลักฐานเพิ่มเติม (ถ้ามี)
- ประวัติผลงานของผู้สมัครในประเด็นที่ใช้ในการพิจารณา (Portfolio) (ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ)
- เรียงความแสดงเจตจำนงค์ในการเข้าศึกษา (Statement of Purpose)
โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา (TCAS 1 รอบที่ 1/1)
โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา (TCAS 1 รอบที่ 1/1) |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
หลักสูตร | สาขาวิชา | คุณสมบัติเฉพาะ | ||||||||||||||
จำนวนรับ | เกณฑ์ขั้นต่ำกลุ่มสาระวิชาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (หน่วยกิต) | ปวช | นานาชาติ | GED | กศน. | GPAX | สัดส่วนการพิจารณา (เน้นพิจารณา Portfolio)(ค่าร้อยละ) | คุณสมบัติพิเศษ | ||||||||
คณิตศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ | ภาษาต่างประเทศ | GPAX | Portfolio | สัมภาษณ์ | คะแนนอื่นๆ | ||||||||||
ปกติ | วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ | 45 | 10 | 20 | 6 | ปวช.เทคนิคคอมพิวเตอร์/ปวช.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | x | x | x | 3.00 | 40 | 50 | 10 | x | มีคุณสมบัติพิเศษอย่างน้อย 1 ข้อดังต่อไปนี้ 1.ได้รับประกาศนียบัตรเข้าร่วมอบรมโครงการที่ทาง ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ดำเนินการจัดขึ้น 2.ได้รับรางวัลหรือประกาศนียบัตรทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพที่จัดขึ้นจากหน่วยงานภายนอกหรือภายในสถานศึกษา | |
วิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ | 30 | 10 | 20 | 9 | x | x | x | x | 3.25 | 40 | 50 | 10 | x | มีคุณสมบัติพิเศษอย่างน้อย 1 ข้อดังต่อไปนี้ 1.ได้รับประกาศนียบัตรเข้าร่วมอบรม/ฝึกงานที่เกี่ยวข้องกับด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 2.ได้เข้าร่วมโครงการทางวิชาการที่ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา หรือสถาบันการศึกษาอื่นๆ ดำเนินการจัดขึ้น 3.ได้รับรางวัลด้านวิชาการหรือวิชาชีพที่จัดขึ้นจากหน่วยงานภายนอกหรือภายในสถานศึกษา | ||
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | 42 | 10 | 20 | 9 | ปวช.ช่างไฟฟ้ากำลัง | x | x | x | 3.25 | 40 | 50 | 10 | x | มีคุณสมบัติพิเศษอย่างน้อย 1 ข้อดังต่อไปนี้ 1.ได้รับประกาศนียบัตรเข้าร่วมอบรม/ฝึกงานที่เกี่ยวข้องกับด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 2.ได้เข้าร่วมโครงการทางวิชาการที่ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา หรือสถาบันการศึกษาอื่นๆ ดำเนินการจัดขึ้น 3.ได้รับรางวัลด้านวิชาการหรือวิชาชีพที่จัดขึ้นจากหน่วยงานภายนอกหรือภายในสถานศึกษา | ||
วิศวกรรมโยธา | 9 | 10 | 20 | 9 | x | x | x | x | 3.00 | 40 | 50 | 10 | x | มีมีคุณสมบัติพิเศษอย่างน้อย 1 ข้อดังต่อไปนี้ 1.ได้รับประกาศนียบัตรที่แสดงความโดดเด่นทางด้านวิชาการ-วิทยาศาสตร์ 2. เข้าร่วมอบรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับด้านวิศวกรรมโยธาและได้รับหนังสือรับรอง/ใบประกาศ 3. เข้าร่วมค่ายด้านวิศวกรรมหรือที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมโยธา และมีเอกสารรับรอง 4. ประสบการณ์อื่นที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิศวกรรมโยธาพร้อมหลักฐานประกอบ | ||
วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ | 34 | 10 | 20 | x | x | x | x | x | 2.75 | x | 50 | 50 | x | มีคุณสมบัติพิเศษอย่างน้อย 1 ข้อดังต่อไปนี้ 1.ได้รับประกาศนียบัตรที่แสดงความโดดเด่นทางด้านวิชาการ 2.ได้รับประกาศนียบัตรเข้าร่วมอบรมโครงการที่ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนินการจัดขึ้น | ||
วิศวกรรมดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ | 2 | 12 | 20 | 9 | ปวช.ช่างอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ | x | x | x | 3.25 | 40 | 60 | x | x | มีคุณสมบัติพิเศษอย่างน้อย 1 ข้อดังต่อไปนี้ 1.ได้รับประกาศนียบัตรเข้าร่วมอบรม/ฝึกงานที่เกี่ยวข้องกับด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 2.ได้เข้าร่วมโครงการทางวิชาการที่ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา หรือสถาบันการศึกษาอื่นๆ ดำเนินการจัดขึ้น 3.ได้รับรางวัลด้านวิชาการหรือวิชาชีพที่จัดขึ้นจากหน่วยงานภายนอกหรือภายในสถานศึกษา | ||
ภาษาอังกฤษ | วิศวกรรมระบบการผลิตดิจิทัล (ภาษาอังกฤษ) | 4 | 10 | 20 | x | ปวช. กลุ่มช่างอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร์ | / | / | x | 2.50 | x | 50 | 50 | x | มีคุณสมบัติพิเศษอย่างน้อย 1 ข้อดังต่อไปนี้ 1. ได้รับประกาศนียบัตร หรือมีผลงานเชิงประจักษ์ในรูปแบบอื่น (เช่น โครงงาน สิ่งประดิษฐ์ คลิปวีดิโอ เป็นต้น) ที่แสดงความโดดเด่นด้านวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ หรือเทคโนโลยีดิจิทัล 2. ได้รับประกาศนียบัตรเข้าร่วมกิจกรรม หรือโครงการด้านวิชาการที่ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนินการจัดขึ้น 3. เป็นผู้มีภูมิลำเนา หรือมีผู้ปกครองมีภูมิลำเนา หรือศึกษา/จบการศึกษาในสถาบันการศึกษาที่อยู่ในเขตพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง) | |
นานาชาติ | วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ | 10 | 10 | 12 | x | ปวช. กลุ่มช่างอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร์ | / | / | x | 2.75 | x | 50 | 50 | x | มีคุณสมบัติพิเศษอย่างน้อย 1 ข้อดังต่อไปนี้ 1.ประกาศนียบัตรที่เกี่ยวกับเรื่องหุ่นยนต์หรือระบบอัตโนมัติหรือวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์ 2. ประกาศนียบัตรแสดงความโดดเด่นภาษาอังกฤษ 3. ผลสอบทางภาษาอังกฤษ เช่น IELTS TOEFL TOEIC เป็นต้น | |
วิศวกรรมยานยนต์ | 10 | 10 | 14 | 6 | ปวช. กลุ่มช่างยนต์ ช่างกล หรือที่เกี่ยวข้อง | / | / | / | 2.75 | 25 | 50 | 25 | x | มีคุณสมบัติพิเศษอย่างน้อย 1 ข้อดังต่อไปนี้ 1. ประกาศนียบัตรที่เกี่ยวกับการแข่งขันทางด้านยานยนต์ หรือ วิทยาศาสตร์ หรือ วิศวกรรมศาสตร์ 2. ประกาศนียบัตรแสดงความโดดเด่นภาษาอังกฤษ 3. ผลสอบทางภาษาอังกฤษ เช่น IELTS TOEFL TOEIC เป็นต้น |
หมายเหตุ
- เมื่อสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระวิชา คณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ จะต้องได้จำนวนหน่วยกิตตามที่ทางหลักสูตรกำหนด
คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
- ผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือชั้นปีสุดท้ายของการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรอื่นที่เทียบเท่า หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า ตามสาขาวิชากำหนด
- ได้รับประกาศนียบัตรตามที่หลักสูตรกำหนด
- เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX ขั้นต่ำ 4 ภาคเรียน)
- ผู้สมัครเลือกได้ 2 สาขาวิชาภายใต้โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา
เอกสารหลักฐานเพิ่มเติม
- ประวัติผลงานของผู้สมัครในประเด็นที่ใช้ในการพิจารณา (Portfolio) (ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ)
- เรียงความแสดงเจตจำนงค์ในการเข้าศึกษา (Statement of Purpose)
โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา (TCAS 1 รอบที่ 1/2)
โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา (TCAS 1 รอบที่ 1/2) |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
หลักสูตร | สาขาวิชา | คุณสมบัติเฉพาะ | ||||||||||||||
จำนวนรับ | เกณฑ์ขั้นต่ำกลุ่มสาระวิชาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (หน่วยกิต) | ปวช | นานาชาติ | GED | กศน. | GPAX | สัดส่วนการพิจารณา (เน้นพิจารณา Portfolio)(ค่าร้อยละ) | คุณสมบัติพิเศษ | ||||||||
คณิตศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ | ภาษาต่างประเทศ | GPAX | TGAT | Portfolio | สัมภาษณ์ | คะแนนอื่นๆ | |||||||||
ปกติ | วิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ | 3 | 12 | 22 | 9 | x | x | x | x | 3.25 | 40 | x | 50 | 10 | x | มีคุณสมบัติพิเศษอย่างน้อย 1 ข้อดังต่อไปนี้ 1.ได้รับประกาศนียบัตรเข้าร่วมอบรม/ฝึกงานที่เกี่ยวข้องกับด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 2.ได้เข้าร่วมโครงการทางวิชาการที่ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา หรือสถาบันการศึกษาอื่นๆ ดำเนินการจัดขึ้น 3.ได้รับรางวัลด้านวิชาการหรือวิชาชีพที่จัดขึ้นจากหน่วยงานภายนอกหรือภายในสถานศึกษา |
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | 9 | 12 | 22 | 9 | x | x | x | x | 3.25 | 25 | 15 | 50 | 10 | x | มีคุณสมบัติพิเศษอย่างน้อย 1 ข้อดังต่อไปนี้ 1.ได้รับประกาศนียบัตรเข้าร่วมอบรม/ฝึกงานที่เกี่ยวข้องกับด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 2.ได้เข้าร่วมโครงการทางวิชาการที่ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา หรือสถาบันการศึกษาอื่นๆ ดำเนินการจัดขึ้น 3.ได้รับรางวัลด้านวิชาการหรือวิชาชีพที่จัดขึ้นจากหน่วยงานภายนอกหรือภายในสถานศึกษา | |
x | x | x | ปวช.ช่างไฟฟ้ากำลัง | x | x | x | 40 | x | 50 | 10 | x | |||||
วิศวกรรมโยธา | 6 | 12 | 22 | 9 | x | x | x | x | 3.00 | 40 | x | 50 | 10 | x | มีคุณสมบัติพิเศษอย่างน้อย 1 ข้อดังต่อไปนี้ 1.ได้รับประกาศนียบัตรที่แสดงความโดดเด่นทางด้านวิชาการ-วิทยาศาสตร์ 2. เข้าร่วมอบรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับด้านวิศวกรรมโยธาและได้รับหนังสือรับรอง/ใบประกาศ 3. เข้าร่วมค่ายด้านวิศวกรรมหรือที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมโยธา และมีเอกสารรับรอง 4. ประสบการณ์อื่นที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิศวกรรมโยธาพร้อมหลักฐานประกอบ | |
วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ | 4 | 10 | 20 | x | x | x | x | x | 2.75 | x | x | 50 | 50 | x | มีคุณสมบัติพิเศษอย่างน้อย 1 ข้อดังต่อไปนี้ 1.ได้รับประกาศนียบัตรที่แสดงความโดดเด่นทางด้านวิชาการ 2.ได้รับประกาศนียบัตรเข้าร่วมอบรมโครงการที่ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนินการจัดขึ้น | |
วิศวกรรมดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ | 1 | 12 | 22 | 9 | x | x | x | x | 3.25 | 35 | 15 | 50 | x | x | ||
x | x | x | ปวช.ช่างอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ | x | x | x | 40 | x | 60 | x | x | |||||
ภาษาอังกฤษ | วิศวกรรมระบบการผลิตดิจิทัล (ภาษาอังกฤษ) | 5 | 10 | 20 | x | x | x | x | x | 2.50 | x | x | 50 | 50 | x | มีคุณสมบัติพิเศษอย่างน้อย 1 ข้อดังต่อไปนี้ 1.ได้รับประกาศนียบัตรเข้าร่วมอบรม/ฝึกงานที่เกี่ยวข้องกับด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 2.ได้เข้าร่วมโครงการทางวิชาการที่ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา หรือสถาบันการศึกษาอื่นๆ ดำเนินการจัดขึ้น 3.ได้รับรางวัลด้านวิชาการหรือวิชาชีพที่จัดขึ้นจากหน่วยงานภายนอกหรือภายในสถานศึกษา |
x | x | x | ปวช.ช่างไฟฟ้ากำลัง | x | x | x | 40 | x | x | |||||||
x | x | x | ปวช.ช่างไฟฟ้ากำลัง | x | x | x | 40 | x | x | |||||||
นานาชาติ | วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ | 5 | 10 | 20 | x | x | x | x | x | 2.50 | x | x | 50 | 50 | x | มีคุณสมบัติพิเศษอย่างน้อย 1 ข้อดังต่อไปนี้ 1.ประกาศนียบัตรที่เกี่ยวกับเรื่องหุ่นยนต์หรือระบบอัตโนมัติหรือวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์ 2. ประกาศนียบัตรแสดงความโดดเด่นภาษาอังกฤษ 3. ผลสอบทางภาษาอังกฤษ เช่น IELTS TOEFL TOEIC เป็นต้น |
x | x | x | ปวช. กลุ่มช่างอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร์ | x | x | x | x | x | x | |||||||
x | x | x | x | / | / | x | x | x | x | |||||||
วิศวกรรมยานยนต์ | 10 | 12 | 12 | 6 | x | x | x | x | 2.75 | x | x | 50 | 50 | x | มีคุณสมบัติพิเศษอย่างน้อย 1 ข้อดังต่อไปนี้ 1. ประกาศนียบัตรที่เกี่ยวกับการแข่งขันทางด้านยานยนต์ หรือ วิทยาศาสตร์ หรือ วิศวกรรมศาสตร์ 2. ประกาศนียบัตรแสดงความโดดเด่นภาษาอังกฤษ 3. ผลสอบทางภาษาอังกฤษ เช่น IELTS TOEFL TOEIC เป็นต้น | |
x | x | x | ปวช. กลุ่มช่างยนต์ ช่างกล หรือที่เกี่ยวข้อง | x | x | x | x | x | x | |||||||
x | x | x | x | / | / | / | x | x | x |
หมายเหตุ
- เมื่อสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระวิชา คณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ จะต้องได้จำนวนหน่วยกิตตามที่ทางหลักสูตรกำหนด
คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
- ผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือชั้นปีสุดท้ายของการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรอื่นที่เทียบเท่า หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า ตามสาขาวิชากำหนด
- ได้รับประกาศนียบัตรตามที่หลักสูตรกำหนด
- เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX ขั้นต่ำ 4 ภาคเรียน)
- ผู้สมัครเลือกได้ 2 สาขาวิชาภายใต้โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา
เอกสารหลักฐานเพิ่มเติม
- ประวัติผลงานของผู้สมัครในประเด็นที่ใช้ในการพิจารณา (Portfolio) (ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ)
- เรียงความแสดงเจตจำนงค์ในการเข้าศึกษา (Statement of Purpose)
ช่องทางการรับสมัคร
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
งานบริหารการศึกษา กองบริหารการศึกษาและพัฒนานิสิต สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
- โทร. 038354580-5 ต่อ 666537 หรือ 0657162627
- เพจ Facebook.com/รับเข้าศึกษา มก.ศรช.
งานรับเข้าศึกษาต่อ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา
- โทร. 0 3835 2818 หรือ 0 3835 4580 ถึง 3 ต่อ 662217