
TCAS 2 โควตารับตรง (Quota) ปีการศึกษา 2569
กำหนดการรับสมัคร
TCAS2 Quota | ||
---|---|---|
ที่ | กิจกรรม | ช่วงเวลา |
1 | รับสมัคร | 13 กุมภาพันธ์ 2569 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569 |
2 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ | 24 เมษายน 2569 |
3 | สอบสัมภาษณ์ | 27 เมษายน 2569 |
4 | ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ | 28 เมษายน 2569 |
5 | ยืนยันสิทธิ์ในระบบ mytcas.com | 2 – 3 พฤษภาคม 2569 |
6 | สละสิทธิ์ในระบบ mytcas.com | 4 พฤษภาคม 2569 |
7 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา | 7 พฤษภาคม 2569 |
เกณฑ์การรับเข้า ประจำปีการศึกษา 2569
โครงการรับสมัครและการคัดเลือกนักเรียนดีเด่นจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2569
โครงการรับสมัครและการคัดเลือกนักเรียนดีเด่นจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2568 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
คณะ | หลักสูตร | สาขาวิชา | คุณสมบัติเฉพาะ | |||||||||
จำนวนรับ | เกณฑ์ขั้นต่ำกลุ่มสาระวิชา (หน่วยกิต) | คะแนนรวม 100% | ||||||||||
GPAX (%) | TGAT (%) | TPAT 3 (%) | A-Level (%) | |||||||||
คณิตศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ | ภาษาต่างประเทศ | คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 | ฟิสิกส์ | อังกฤษ | |||||||
วิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา | ปกติ | วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ | 1 | 10 | 20 | 6 | 20 | 10 | x | 35 | 35 | x |
วิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ | 1 | 12 | 22 | 9 | 20 | x | 30 | 25 | 25 | x | ||
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | 1 | 12 | 22 | 9 | 20 | 20 | 50 | x | x | 10 | ||
วิศวกรรมโยธา | 1 | 12 | 22 | 9 | 20 | x | 40 | 40 | x | x | ||
วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ | 1 | 12 | 22 | x | x | 40 | 60 | x | x | x | ||
วิศวกรรมดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ | 1 | 12 | 22 | 9 | 20 | 20 | 50 | x | x | 10 | ||
ภาษาอังกฤษ | วิศวกรรมระบบการผลิตดิจิทัล | 1 | 12 | 22 | x | x | 40 | 60 | x | x | x | |
นานาชาติ | วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ | 1 | 12 | 22 | x | x | 40 | 60 | x | x | x | |
วิศวกรรมยานยนต์ | 1 | 12 | 22 | 6 | 20 | 40 | 40 | x | x | x |
หมายเหตุ
- เมื่อสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระวิชา คณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ จะต้องได้จำนวนหน่วยกิตตามที่ทางหลักสูตรกำหนด
คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
- เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- เกรดเฉลี่ยสะสมไม่กำหนดขั้นต่ำ
โครงการรับตรงภาคตะวันออกและพื้นที่เขตเชื่อมโยง ปีการศึกษา 2569
โครงการรับตรงภาคตะวันออกและพื้นที่เขตเชื่อมโยง ปีการศึกษา 2569 |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
คณะ | หลักสูตร | สาขาวิชา | คุณสมบัติเฉพาะ | |||||||||||||
จำนวนรับ | เกณฑ์ขั้นต่ำกลุ่มสาระวิชา (หน่วยกิต) | ปวช | นานาชาติ | GED | กศน | GPAX | คะแนนรวม 100% | |||||||||
TGAT (%) | TPAT 3 (%) | A-Level (%) | ||||||||||||||
คณิตศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ | ภาษาต่างประเทศ | คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 | ฟิสิกส์ | อังกฤษ | |||||||||||
วิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา | ปกติ | วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ | 27 | 12 | 22 | 6 | x | x | x | x | 3.00 | 10 | 10 | 40 | 40 | x |
วิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ | 17 | 12 | 22 | 9 | x | x | x | x | 3.25 | 20 | 30 | 25 | 25 | x | ||
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | 25 | 12 | 22 | 9 | x | x | x | x | 3.25 | 30 | 60 | x | x | 10 | ||
วิศวกรรมโยธา | 20 | 12 | 22 | 9 | x | x | x | x | 3.00 | 20 | 40 | 40 | x | x | ||
วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ | 27 | 12 | 22 | x | x | x | x | x | 3.00 | 20 | 40 | 40 | x | x | ||
วิศวกรรมดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ | 7 | 12 | 22 | 9 | x | x | x | x | 3.25 | 30 | 60 | x | x | 10 | ||
ภาษาอังกฤษ | วิศวกรรมระบบการผลิตดิจิทัล | 6 | 12 | 22 | x | x | x | x | x | 2.50 | 40 | 60 | x | x | x | |
x | x | x | ปวช. กลุ่มช่างอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร์ | x | x | x | x | x | x | |||||||
x | x | x | x | / | / | x | x | x | x | |||||||
นานาชาติ | วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ | 5 | 12 | 22 | x | x | x | x | x | 2.75 | 40 | 60 | x | x | x | |
x | x | x | ปวช. กลุ่มช่างอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร์ | x | x | x | x | x | x | |||||||
x | x | x | x | / | / | x | x | x | x | |||||||
วิศวกรรมยานยนต์ | 10 | 12 | 22 | 6 | x | x | x | x | 2.75 | 40 | 60 | x | x | x | ||
x | x | x | ปวช. กลุ่มช่างยนต์ ช่างกล หรือที่เกี่ยวข้อง | x | x | x | x | x | x | |||||||
x | x | x | x | / | / | / | x | x | x |
หมายเหตุ
- เมื่อสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระวิชา คณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ จะต้องได้จำนวนหน่วยกิตตามที่ทางหลักสูตรกำหนด
คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
- ผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือชั้นปีสุดท้ายของการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรอื่นที่เทียบเท่า หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า ตามสาขาวิชากำหนด เป็นนักเรียนที่ศึกษาในเขตภาคตะวันออกและเขตพื้นที่เชื่อมโยง ได้แก่ จังหวัด ตราด จันทบุรี ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว สระบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ กรุงเทพฯ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี พังงา กระบี่ ภูเก็ต นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส
- เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX ขั้นต่ำ 5 ภาคเรียน)
โครงการขยายโอกาสสู่โรงเรียนต้นน้ำ ปีการศึกษา 2569
โครงการขยายโอกาสสู่โรงเรียนต้นน้ำ ปีการศึกษา 2569 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
คณะ | หลักสูตร | สาขาวิชา | คุณสมบัติเฉพาะ | ||||
จำนวนรับ/โรงเรียน | เกณฑ์ขั้นต่ำกลุ่มสาระวิชา (หน่วยกิต) | GPAX | |||||
คณิตศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ | ภาษาต่างประเทศ | |||||
วิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา | ปกติ | วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ | 1 | 10 | 20 | 6 | 3.00 |
วิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ | 1 | 12 | 22 | 9 | 3.25 | ||
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | 2 | 12 | 22 | 9 | 3.50 | ||
วิศวกรรมโยธา | 1 | 12 | 22 | 9 | 3.00 | ||
วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ | 1 | 12 | 22 | x | 3.00 | ||
วิศวกรรมดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ | 1 | 12 | 22 | 9 | 3.50 | ||
ภาษาอังกฤษ | วิศวกรรมระบบการผลิตดิจิทัล | 2 | 12 | 22 | x | 2.50 | |
ภาษาอังกฤษ | วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ | 1 | 12 | 22 | x | 2.75 | |
วิศวกรรมยานยนต์ | 1 | 12 | 22 | 6 | 2.75 |
หมายเหตุ
- เมื่อสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระวิชา คณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ จะต้องได้จำนวนหน่วยกิตตามที่ทางหลักสูตรกำหนด
คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
- เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
- เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX ขั้นต่ำ 5 ภาคเรียน)
*หมายเหตุ โครงการความร่วมมือระหว่างโรงเรียนในจังหวัดชลบุรีและมหาวิทยาลัยฯ
โควตานักเรียนอำเภอบ่อทอง ปีการศึกษา 2569
โควตานักเรียนอำเภอบ่อทอง ปีการศึกษา 2569 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
คณะ | หลักสูตร | สาขาวิชา | คุณสมบัติเฉพาะ | ||||
จำนวนรับ | เกณฑ์ขั้นต่ำกลุ่มสาระวิชา (หน่วยกิต) | GPAX | |||||
คณิตศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ | ภาษาต่างประเทศ | |||||
วิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา | ปกติ | วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ | 1 | 10 | 20 | 6 | 3.00 |
วิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ | 1 | 12 | 22 | 9 | 3.25 | ||
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | 2 | 12 | 22 | 9 | 3.50 | ||
วิศวกรรมโยธา | 1 | 12 | 22 | 9 | 3.00 | ||
วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ | 1 | 12 | 22 | x | 3.00 | ||
วิศวกรรมดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ | 1 | 12 | 22 | 9 | 3.50 | ||
ภาษาอังกฤษ | วิศวกรรมระบบการผลิตดิจิทัล | 2 | 12 | 22 | x | 2.50 | |
ภาษาอังกฤษ | วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ | 1 | 12 | 22 | x | 2.75 | |
วิศวกรรมยานยนต์ | 1 | 12 | 22 | 6 | 2.75 |
หมายเหตุ
- เมื่อสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระวิชา คณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ จะต้องได้จำนวนหน่วยกิตตามที่ทางหลักสูตรกำหนด
คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
- เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
- เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX ขั้นต่ำ 5 ภาคเรียน)
หมายเหตุ โครงการความร่วมมือระหว่างโรงเรียนในอำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรีและมหาวิทยาลัยฯ
ช่องทางการรับสมัคร
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
งานบริหารการศึกษา กองบริหารการศึกษาและพัฒนานิสิต สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
- โทร. 038354580-5 ต่อ 666537 หรือ 0657162627
- เพจ Facebook.com/รับเข้าศึกษา มก.ศรช.
งานรับเข้าศึกษาต่อ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา
- โทร. 0 3835 2818 หรือ 0 3835 4580 ถึง 3 ต่อ 662217