TCAS รอบ 1 แฟ้มสะสมงาน 2570

TCAS รอบ 1 แฟ้มสะสมงาน ปีการศึกษา 2570
กำหนดการรับสมัคร
TCAS1 Portfolio |
|||
|---|---|---|---|
| ที่ | กิจกรรม | TCAS1/1 | TCAS1/2 |
| 1 | รับสมัคร (ใช้รูปเเบบ TCASFolio) | 25 สิงหาคม 2569 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2569 | 20 ธันวาคม 2569 ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569 |
| 2 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ | 4 ธันวาคม 2569 | 1 กุมภาพันธ์ 2570 |
| 3 | สอบสัมภาษณ์ | 13 ธันวาคม 2569 | 27 กุมภาพันธ์ 2570 |
| 4 | ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ | 18 ธันวาคม 2569 | 3 มีนาคม 2570 | 5 | ยืนยันสิทธิ์ในระบบ mytcas.com | 10-11 มีนาคม 2570 |
| 10 | สละสิทธิ์ในระบบ mytcas.com | 12 มีนาคม 2570 | |
| 11 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (ยืนยันสิทธิ์) | 14 มีนาคม 2570 | |
เกณฑ์การรับเข้า ประจำปีการศึกษา 2570
โครงการเรียนล่วงหน้าออนไลน์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 20
โครงการเรียนล่วงหน้าออนไลน์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 20 (จำนวนรับ 35 ที่นั่ง) |
||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| คณะ | สาขาวิชา | จำนวนรับ (คน) | กลุ่มผู้สมัคร | จำนวนหน่วยกิตฯ | เงื่อนไขผลการเรียนที่จะรับแต่ละรายวิชา (ระดับคะแนน) | หมายเหตุ | ||||||||||||||||||||||
| หลักสูตรแกนกลาง | หลักสูตรอาชีวศึกษา | หลักสูตรนานาชาติ | หลักสูตรอัธยาศัย (กศน.) | หลักสูตร GED | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | คณิตศาสตร์ | ภาษาต่างประเทศ | คณิตศาสตร์ | เคมี | ชีววิทยา | ฟิสิกส์ | ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน | ภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัย | หลักการตลาด (ไทย) | หลักการตลาด (อังกฤษ) | คอมพิวเตอร์และการโปรแกรม | การเขียนแบบวิศวกรรม | แนวคิดการโปรแกรมเบื้องต้น | หลักการโปรแกรมเบื้องต้น | วัสดุศาสตร์สำหรับวิศวกร | เทคโนโลยีสีเขียว | หลักพื้นฐานทางกลศาสตร์วิศวกรรม | การประยุกต์คอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรมโยธา | เปิดโลกวิศวกรรมดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ | ||||
| คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ | 10 | / | – | – | – | – | 22 | 12 | – | ≥ B | – | – | – | ≥ B | – | – | – | – | – | – | ≥ B | – | ≥ C+ | – | – | – | เลือกอย่างน้อย 2 รายวิชา โดยบังคับวิชาหลักการโปรแกรมเบื้องต้น ควบคู่กับวิชาคณิตศาสตร์หรือภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน หรือเทคโนโลยีสีเขียว สามารถเทียบผลการเรียนได้เฉพาะรายวิชาหลักการโปรแกรมเบื้องต้น | |
| สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ | 8 | / | – | – | – | – | 22 | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ≥ C+ | ≥ C+ | – | ≥ C+ | – | – | เลือก 2 วิชาจาก 3 วิชา สามารถเทียบผลการเรียนได้ทุกรายวิชา (รายวิชา 03603111 หลักการโปรแกรมเบื้องต้น ใช้เทียบ 03603101 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น) | |
| สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | 10 | / | – | – | – | – | 22 | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ≥ C+ | ≥ C+ | ≥ C+ | – | – | – | เลือก 2 วิชาจาก 3 วิชา สามารถเทียบผลการเรียนได้ทุกรายวิชา (รายวิชา 03603111 หลักการโปรแกรมเบื้องต้น ใช้เทียบ 03603101 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น) | |
| สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา | 8 | / | – | – | – | – | 22 | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ≥ C+ | – | ≥ C+ | – | ≥ C+ | – | เลือก 2 วิชาจาก 3 วิชา สามารถเทียบผลการเรียนได้ทุกรายวิชา (รายวิชา 03603111 หลักการโปรแกรมเบื้องต้น ใช้เทียบ 03603101 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น) | |
| สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ | 8 | / | – | – | – | – | 22 | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ≥ C+ | ≥ C+ | ≥ C+ | – | – | – | เลือก 2 วิชาจาก 3 วิชา สามารถเทียบผลการเรียนได้ทุกรายวิชา (รายวิชา 03603111 หลักการโปรแกรมเบื้องต้น ใช้เทียบ 03603101 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น) | |
| สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ | 5 | / | – | – | – | – | 22 | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ≥ C+ | – | ≥ C+ | – | – | ≥ C+ | เลือก 2 วิชาจาก 3 วิชา สามารถเทียบผลการเรียนได้ทุกรายวิชา (รายวิชา 03603111 หลักการโปรแกรมเบื้องต้น ใช้เทียบ 03603101 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น) | |
| รวมจำนวน | 49 | |||||||||||||||||||||||||||
โครงการรับนักกีฬาทีมชาติและเยาวชนทีมชาติ
โครงการรับนักกีฬาทีมชาติและเยาวชนทีมชาติ |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| คณะ | หลักสูตร | สาขาวิชา | จำนวนรับ | คุณสมบัติเฉพาะ | ||
| เกณฑ์ขั้นต่ำกลุ่มสาระวิชา (หน่วยกิต) | ||||||
| คณิตศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ | ภาษาต่างประเทศ | ||||
| วิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา | นานาชาติ | วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ | 1 | 12 | 22 | x |
| วิศวกรรมยานยนต์ | 2 | 12 | 12 | 6 | ||
หมายเหตุ
- เมื่อสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระวิชา คณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ จะต้องได้จำนวนหน่วยกิตตามที่ทางหลักสูตรกำหนด
*รับสมัครผ่านบางเขน
โครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีคุณธรรมและจริยธรรม
โครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีคุณธรรมและจริยธรรม |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| คณะ | หลักสูตร | สาขาวิชา | คุณสมบัติเฉพาะ | ||||
| จำนวนรับ | เกณฑ์ขั้นต่ำกลุ่มสาระวิชา (หน่วยกิต) | GPAX | |||||
| คณิตศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ | ภาษาต่างประเทศ | |||||
| วิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา | ปกติ | วิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ | 1 | 12 | 22 | 9 | 3.50 |
| วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ | 1 | 10 | 20 | 6 | 3.25 | ||
| วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | 2 | 12 | 22 | 9 | 3.50 | ||
| วิศวกรรมโยธา | 1 | 12 | 22 | 9 | 3.00 | ||
| วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ | 1 | 12 | 22 | 0 | 3.00 | ||
| วิศวกรรมดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ | 1 | 12 | 22 | 9 | 3.50 | ||
| ภาษาอังกฤษ | วิศวกรรมดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ | 1 | 12 | 22 | 9 | 3.50 | |
| วิศวกรรมระบบการผลิตดิจิทัล | 1 | 12 | 22 | 0 | 2.50 | ||
| นานาชาติ | วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ | 1 | 12 | 22 | 0 | 2.75 | |
| วิศวกรรมยานยนต์ | 2 | 12 | 12 | 6 | 2.75 | ||
หมายเหตุ
- เมื่อสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระวิชา คณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ จะต้องได้จำนวนหน่วยกิตตามที่ทางหลักสูตรกำหนด
*หมายเหตุ โครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและมหาวิทยาลัยฯ
เอกสารหลักฐานเพิ่มเติม (ถ้ามี)
- ประวัติผลงานของผู้สมัครในประเด็นที่ใช้ในการพิจารณา (Portfolio) (ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ)
- เรียงความแสดงเจตจำนงค์ในการเข้าศึกษา (Statement of Purpose)
โครงการความรู้คู่คุณธรรมสร้างผู้นำเยาวชน
โครงการความรู้คู่คุณธรรมสร้างผู้นำเยาวชน |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| คณะ | หลักสูตร | สาขาวิชา | คุณสมบัติเฉพาะ | ||||
| จำนวนรับ | เกณฑ์ขั้นต่ำกลุ่มสาระวิชา (หน่วยกิต) | GPAX | |||||
| คณิตศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ | ภาษาต่างประเทศ | |||||
| วิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา | ปกติ | วิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ | 1 | 12 | 22 | 9 | 3.50 |
| วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ | 1 | 10 | 20 | 6 | 3.25 | ||
| วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | 2 | 12 | 22 | 9 | 3.25 | ||
| วิศวกรรมโยธา | 1 | 12 | 22 | 10 | 3.00 | ||
| วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ | 1 | 12 | 22 | x | 3.00 | ||
| วิศวกรรมดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ | 1 | 12 | 22 | 9 | 3.50 | ||
| ภาษาอังกฤษ | วิศวกรรมระบบการผลิตดิจิทัล | 1 | 12 | 22 | x | 2.50 | |
| วิศวกรรมดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ | 1 | 12 | 22 | 9 | 3.50 | ||
| นานาชาติ | วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ | 1 | 12 | 22 | x | 2.75 | |
| วิศวกรรมยานยนต์ | 2 | 12 | 12 | 6 | 2.75 | ||
หมายเหตุ
- เมื่อสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระวิชา คณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ จะต้องได้จำนวนหน่วยกิตตามที่ทางหลักสูตรกำหนด
คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
- เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ตามที่สาขาวิชากำหนด ในเขตพื้นที่รอบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จำนวน 23 ชุมชน
- สำเนาการบ่งชี้แสดงว่าเป็นนักเรียนที่มีคุณธรรมและจริยธรรม การมีจิตอาสา การบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนหรือสังคม
- ผู้สมัครเลือกได้เพียง 1 สาขา
*หมายเหตุ โครงการความร่วมมือระหว่างชุมชนและมหาวิทยาลัยฯ
เอกสารหลักฐานเพิ่มเติม (ถ้ามี)
- ประวัติผลงานของผู้สมัครในประเด็นที่ใช้ในการพิจารณา (Portfolio) (ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ)
- เรียงความแสดงเจตจำนงค์ในการเข้าศึกษา (Statement of Purpose)
โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา (TCAS 1 รอบที่ 1/1)
โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา (TCAS 1 รอบที่ 1/1) |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หลักสูตร | สาขาวิชา | คุณสมบัติเฉพาะ | ||||||||||||||
| จำนวนรับ | เกณฑ์ขั้นต่ำกลุ่มสาระวิชาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (หน่วยกิต) | ปวช | นานาชาติ | GED | กศน. | GPAX ขั้นต่ำ | สัดส่วนการพิจารณา (เน้นพิจารณา Portfolio)(ค่าร้อยละ) | คุณสมบัติพิเศษ | ข้อคำถามใน TCASFOLIO | |||||||
| คณิตศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ | ภาษาต่างประเทศ | GPAX | Portfolio | สัมภาษณ์ | คะแนนอื่นๆ | ||||||||||
| ปกติ | วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ | 20 | 10 | 20 | 6 | ปวช.เทคนิคคอมพิวเตอร์/ปวช.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | x | x | x |
3.25 3.00 (ปวช.) |
20 | 40 | 40 | x | ได้รับรางวัลหรือประกาศนียบัตรทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | x |
| วิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ | 30 | 10 | 20 | 9 | x | x | x | x | 3.25 | 20 | 60 | 20 | x | มีคุณสมบัติพิเศษอย่างน้อย 1 ข้อดังต่อไปนี้ 1.ได้รับประกาศนียบัตรเข้าร่วมอบรม/ฝึกงานที่เกี่ยวข้องกับด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 2.ได้เข้าร่วมโครงการทางวิชาการที่ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา หรือสถาบันการศึกษาอื่นๆ ดำเนินการจัดขึ้น 3.ได้รับรางวัลด้านวิชาการหรือวิชาชีพที่จัดขึ้นจากหน่วยงานภายนอกหรือภายในสถานศึกษา | ข้อที่ 1 ในการทำโครงงานหรือผลงานประดิษฐ์ที่ผ่านมาของคุณ (ที่ระบุแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)) จงอธิบายถึงข้อผิดพลาดทางเทคนิค หรือ ความล้มเหลวของระบบกลไก/ชิ้นงาน ที่ท้าทายที่สุดที่คุณเคยเจอ คุณมีลำดับขั้นตอนในการวิเคราะห์หาสาเหตุและแก้ไขปัญหานั้นอย่างไร? แล้วคุณได้เรียนรู้อะไรจากเหตุการณ์นั้น? | |
| วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | 40 | 10 | 20 | 9 | ปวช.ช่างไฟฟ้ากำลัง | x | x | x | 3.25 | 35 | 35 | 30 | เกรดเฉลี่ยกลุ่ม สาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ≥ 3.00 วิทยาศาสตร์ ≥ 3.00 ภาษา ≥ 3.00 | มีคุณสมบัติพิเศษอย่างน้อย 1 ข้อดังต่อไปนี้ 1.ได้รับรางวัลด้านวิชาการหรือวิชาชีพที่จัดขึ้นจากหน่วยงานภายนอกหรือภายในสถานศึกษา 2.ได้รับประกาศนียบัตรเข้าร่วมอบรม/ฝึกงานที่เกี่ยวข้องกับด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 3.ได้เข้าร่วมโครงการทางวิชาการที่ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา หรือสถาบันการศึกษาอื่นๆ ดำเนินการจัดขึ้น | x | |
| วิศวกรรมโยธา | 9 | 10 | 20 | 9 | x | x | x | x | 3.00 | 40 | 50 | 10 | x | มีคุณสมบัติพิเศษอย่างน้อย 1 ข้อดังต่อไปนี้ 1.ได้รับประกาศนียบัตรที่แสดงความโดดเด่นทางด้านวิชาการ-วิทยาศาสตร์ 2. เข้าร่วมอบรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับด้านวิศวกรรมโยธาและได้รับหนังสือรับรอง/ใบประกาศ 3. เข้าร่วมค่ายด้านวิศวกรรมหรือที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมโยธา และมีเอกสารรับรอง 4. ประสบการณ์อื่นที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิศวกรรมโยธาพร้อมหลักฐานประกอบ | x | |
| วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ | 35 | 10 | 20 | x | x | x | x | x | 2.75 | x | 50 | 50 | x | มีคุณสมบัติพิเศษอย่างน้อย 1 ข้อดังต่อไปนี้ 1.ได้รับประกาศนียบัตรที่แสดงความโดดเด่นทางด้านวิชาการ-วิทยาศาสตร์ 2. เข้าร่วมอบรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับด้านวิศวกรรมโยธาและได้รับหนังสือรับรอง/ใบประกาศ 3. เข้าร่วมค่ายด้านวิศวกรรมหรือที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมโยธา และมีเอกสารรับรอง 4. ประสบการณ์อื่นที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิศวกรรมโยธาพร้อมหลักฐานประกอบ | x | |
| วิศวกรรมดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ | 4 | 10 | 20 | 9 | ปวช.ช่างอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ | x | x | x | 3.25 | 35 | 55 | 10 | x | มีคุณสมบัติพิเศษอย่างน้อย 1 ข้อดังต่อไปนี้ 1.ได้รับประกาศนียบัตรเข้าร่วมอบรม/ฝึกงานที่เกี่ยวข้องกับด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 2.ได้เข้าร่วมโครงการทางวิชาการที่ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา หรือสถาบันการศึกษาอื่นๆ ดำเนินการจัดขึ้น 3.ได้รับรางวัลด้านวิชาการหรือวิชาชีพที่จัดขึ้นจากหน่วยงานภายนอกหรือภายในสถานศึกษา | ข้อที่ 1 ผลงานใน Portfolio ให้แนบเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิศวกรรมดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ หรือ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ข้อที่ 2 เล่าเหตุการณ์หนึ่งในชีวิตของคุณที่คุณเคยพบปัญหา แล้วคุณพยายามคิดหรือทำอะไรบางอย่างเพื่อแก้ปัญหานั้น โดยอธิบายว่าเกิดปัญหาอะไร คุณทำอะไร และผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร | |
| ภาษาอังกฤษ | วิศวกรรมระบบการผลิตดิจิทัล (ภาษาอังกฤษ) | 4 | 10 | 20 | x | ปวช. กลุ่มช่างอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร์ | / | / | x | 2.50 | x | 50 | 50 | x | มีคุณสมบัติพิเศษอย่างน้อย 1 ข้อดังต่อไปนี้ 1. ได้รับประกาศนียบัตร หรือมีผลงานเชิงประจักษ์ในรูปแบบอื่น (เช่น โครงงาน สิ่งประดิษฐ์ คลิปวีดิโอ เป็นต้น) ที่แสดงความโดดเด่นด้านวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ หรือเทคโนโลยีดิจิทัล 2. ได้รับประกาศนียบัตรเข้าร่วมกิจกรรม หรือโครงการด้านวิชาการที่ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนินการจัดขึ้น 3. เป็นผู้มีภูมิลำเนา หรือมีผู้ปกครองมีภูมิลำเนา หรือศึกษา/จบการศึกษาในสถาบันการศึกษาที่อยู่ในเขตพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง ปราจีนบุรี) | ข้อที่ 1 ทำไมเลือกเรียนหลักสูตรนี้ ข้อที่ 2 มีแผนในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของตนอย่างไร |
| วิศวกรรมดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ | 4 | 10 | 20 | 9 | ปวช.ช่างอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ | x | x | x | 3.25 | 35 | 55 | 10 | x | มีคุณสมบัติพิเศษอย่างน้อย 1 ข้อดังต่อไปนี้ 1.ได้รับประกาศนียบัตรเข้าร่วมอบรม/ฝึกงานที่เกี่ยวข้องกับด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 2.ได้เข้าร่วมโครงการทางวิชาการที่ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา หรือสถาบันการศึกษาอื่นๆ ดำเนินการจัดขึ้น 3.ได้รับรางวัลด้านวิชาการหรือวิชาชีพที่จัดขึ้นจากหน่วยงานภายนอกหรือภายในสถานศึกษา | ข้อที่ 1 ผลงานใน Portfolio ให้แนบเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิศวกรรมดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ หรือ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ข้อที่ 2 เล่าเหตุการณ์หนึ่งในชีวิตของคุณที่คุณเคยพบปัญหา แล้วคุณพยายามคิดหรือทำอะไรบางอย่างเพื่อแก้ปัญหานั้น โดยอธิบายว่าเกิดปัญหาอะไร คุณทำอะไร และผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร | |
| นานาชาติ | วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (นานาชาติ) | 15 | 10 | 20 | x | ปวช. กลุ่มช่างอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร์ | / | / | x | 2.75 | x | 80 | 20 | x | องค์ประกอบสำคัญในการพิจารณา Portfolio (TCASFolio): 1. เอกสารบังคับ: เกียรติบัตรหรือประกาศนียบัตร แสดงความสามารถอันโดดเด่นด้านวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์ 2. เอกสารเพิ่มเติม (ได้รับการพิจารณาคะแนนพิเศษ): เกียรติบัตรหรือประกาศนียบัตร แสดงความสามารถด้านภาษาอังกฤษ หรือผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากล เช่น Duolingo English Test (DET), Linguaskill, iTEP Academic, TOEIC เป็นต้น Key Portfolio Components for Consideration (TCASFolio): 1. Mandatory Requirement: Certificates or awards demonstrating outstanding achievements in science or engineering. 2. Optional Criteria (Eligible for extra points): Certificates or awards demonstrating English language proficiency or official standard English test scores (e.g., Duolingo English Test (DET), Linguaskill, iTEP Academic, TOEIC, etc.). | ข้อที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวและประวัติการศึกษา (Profile & Education) ประวัติส่วนตัว (Resume/CV) ใบรายงานผลการเรียน (GPAX/GPA กลุ่มสาระ) ข้อที่ 2 ผลงานหลักตามข้อกำหนด (Mandatory Requirements) เกียรติบัตรหรือประกาศนียบัตรที่แสดงความโดดเด่นเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์ ข้อที่ 3 ผลงานเสริม (Optional Criteria) ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษมาตรฐานสากล (เช่น DET, TOEIC, IELTS, TOEFL, Linguaskill) |
| วิศวกรรมยานยนต์ (หลักสูตรนานาชาติ) | 10 | 10 | 12 | 6 | ปวช./ปวส. หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง | / | / | / | 2.75 | 25 | 25 | 50 | x | วุฒิการศึกษาอื่นๆ ที่เทียบเท่า หรือโรงเรียนนานาชาติ (High schools) หรือ ปวช./ปวส. (สาขาที่เกี่ยวข้อง) หรือ กศน. หรือวุฒิการศึกษาจากต่างประเทศ เช่น High School Diploma, GED, Etc. มีคุณสมบัติพิเศษอย่างน้อย 1 ข้อดังต่อไปนี้ 1. ประกาศนียบัตรที่เกี่ยวกับการแข่งขันทางด้านยานยนต์ หรือ วิทยาศาสตร์ หรือ วิศวกรรมศาสตร์ 2. ประกาศนียบัตรแสดงความโดดเด่นภาษาอังกฤษ 3. ผลสอบทางภาษาอังกฤษ เช่น IELTS TOEFL TOEIC เป็นต้น กรณีใช้วุฒิการศึกษาจากต่างประเทศ เช่น High School Diploma, GED, Etc. ให้ทำการเทียบวุฒิก่อนยืนสมัครซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 7 วัน ตาม Link ด้านล่าง Applicants with qualifications obtained from overseas, such as a High School Diploma, GED, etc., are required to have their qualifications officially assessed for equivalency before submitting an application. The equivalency assessment process takes approximately 7 days. Please follow this Website. https://hsces.atc.chula.ac.th/ | 1.Why are you interested in studying Automotive Engineering? 2.What makes you confident that you can complete this program within four years? 3.What activities would you like to participate in while studying here? | |
หมายเหตุ
- เมื่อสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระวิชา คณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ จะต้องได้จำนวนหน่วยกิตตามที่ทางหลักสูตรกำหนด
คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
- ผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือชั้นปีสุดท้ายของการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรอื่นที่เทียบเท่า ตามสาขาวิชากำหนด
- ได้รับประกาศนียบัตรตามที่หลักสูตรกำหนด
- เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX ขั้นต่ำ 5 ภาคเรียน)
- ผู้สมัครเลือกได้ 2 สาขาวิชาภายใต้โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา
เอกสารหลักฐานเพิ่มเติม
- ประวัติผลงานของผู้สมัครในประเด็นที่ใช้ในการพิจารณา (Portfolio) (ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ)
- เรียงความแสดงเจตจำนงค์ในการเข้าศึกษา (Statement of Purpose)
โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา (TCAS 1 รอบที่ 1/2)
โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา (TCAS 1 รอบที่ 1/2) |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หลักสูตร | สาขาวิชา | คุณสมบัติเฉพาะ | ||||||||||||||||
| จำนวนรับ | เกณฑ์ขั้นต่ำกลุ่มสาระวิชาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (หน่วยกิต) | ปวช | นานาชาติ | GED | กศน. | GPAX ขั้นต่ำ | สัดส่วนการพิจารณา(ค่าร้อยละ) | คุณสมบัติพิเศษ | ข้อคำถามใน TCASFOLIO | |||||||||
| คณิตศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ | ภาษาต่างประเทศ | GPAX | TCASfolio | สัมภาษณ์ | TGAT | คะแนนอื่นๆ | |||||||||||
